All API endpoints are subject to rate limiting to ensure fair usage and system stability.
The Storylinez API implements rate limiting to protect our infrastructure and ensure a consistent experience for all users. Rate limits are applied on a per-endpoint basis.
There are two types of rate limits:
Each API response includes headers that provide information about your current rate limit status:
| Header | Description |
|---|---|
| X-RateLimit-Limit | The maximum number of requests you can make per minute |
| X-RateLimit-Remaining | The number of requests remaining in the current rate limit window |
| X-RateLimit-Reset | The time at which the current rate limit window resets (Unix timestamp) |
Each endpoint group has a specific rate limit based on its resource intensity. Limits are shown per minute.
| Endpoint Group | User Limit | Default API Key Limit (8x) |
|---|---|---|
| Server | 15 requests/minute | 120 requests/minute |
| Storyboard | 10 requests/minute | 80 requests/minute |
| Stock | 20 requests/minute | 160 requests/minute |
| Files | 15 requests/minute | 120 requests/minute |
| Organizations | 10 requests/minute | 80 requests/minute |
| Brands | 10 requests/minute | 80 requests/minute |
| Projects | 15 requests/minute | 120 requests/minute |
| Prompts | 15 requests/minute | 120 requests/minute |
| Voiceover | 10 requests/minute | 80 requests/minute |
| Sequence | 10 requests/minute | 80 requests/minute |
| Render | 8 requests/minute | 64 requests/minute |
| Settings | 20 requests/minute | 160 requests/minute |
| Utils | 15 requests/minute | 120 requests/minute |
| User | 30 requests/minute | 240 requests/minute |
| Tools | 10 requests/minute | 80 requests/minute |
| Search | 10 requests/minute | 80 requests/minute |
| Subscription | 15 requests/minute | 120 requests/minute |
| API Keys | 15 requests/minute | 120 requests/minute |
The "Default API Key Limit" shown uses the standard 8x multiplier. If your application requires higher throughput, please contact support to discuss increasing the multiplier for your specific API key.
If you exceed the rate limit, you'll receive a 429 Too Many Requests response.
When you exceed the rate limit, you'll receive a 429 Too Many Requests response with the following body:
{
"error": "Rate limit exceeded",
"message": "Too many requests, please try again later.",
"retry_after": 60
}The following storage limits are applied:
| Setting | Value |
|---|---|
| Maximum Job History | 30 records |
| Maximum Storyboard History for Context | 10 items |
| Maximum Sequence History for Context | 10 items |
| Maximum Upload Size | 1 GB |
For uploaded files, the system automatically generates lower quality streamable versions with the following specifications:
| Setting | Value |
|---|---|
| Width | 1280 pixels |
| Height | 720 pixels |
| Framerate | 30 FPS |
| Bitrate | 2000k |
| Processing Timeout | 300 seconds (5 minutes) |
| Setting | Value |
|---|---|
| Width | 1280 pixels |
| Height | 720 pixels |
| Quality | 80% |
| File Type | Supported Formats |
|---|---|
| Video | mp4 |
| Audio | mp3, wav |
| Image | jpg, jpeg, png |